for ATI Xpert Series cards.
Taken from ATI's pdf technotes.
http://support.atitech.ca/manual_pdf/SPEC.PDF
no warranty or guarantee of accuracy made or implied.

Display		Re-	Horz.	Pixel	Colors in bit depth - bit per pixel
Screen		fresh	Scan	Clock	    2 MB    |   4 MB    |  6-8 MB
Resolution	Hz	kHz	MHz	 8 16 24 32  8 16 24 32  8 16 24 32
________	____	_____	_____	__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
640x480		60	31.5	25.2	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		72	37.4	32.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		75	37.5	31.5	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		85	43.3	36.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		90	48.0	39.9	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		100	52.9	44.9	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		120	63.7	55.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		160	81.0	70.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
640x480		200	100.2	81.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		48	33.8	36.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		56	35.2	36.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		60	37.8	39.9	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		70	44.5	44.9	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		72	48.0	50.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		75	46.9	49.5	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		85	53.7	56.3	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		90	56.6	56.6	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		100	63.9	67.5	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		120	76.1	81.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		160	101.9	110.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
800x600		200	125.9	135.0	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	43	35.5	44.9	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	60	48.4	65.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	70	56.1	75.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	72	57.9	75.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	75	60.0	78.8	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	85	68.7	94.5	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	90	76.2	100.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	100	80.4	110.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	120	96.7	130.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	140	113.1	157.5	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1024x768	150	120.6	160.0	*  *        *  *  *     *  *  *
1152x864	43	45.9	65.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	47	44.9	65.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	60	54.9	80.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	70	66.1	100.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	75	75.1	110.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	80	76.4	110.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	85	77.1	121.5	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	100	90.2	135.0	*  *        *  *  *  *  *  *  *  *
1152x864	120	108.6	172.0	*  *        *  *  *     *  *  * 
1280x1024	43	50.0	80.0	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	47	50.0	80.0	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	60	64.0	110.0	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	70	74.6	126.0	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	74	77.9	135.0	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	75	80.0	135.0	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	85	91.2	157.5	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	90	96.2	160.0	*           *  *  *     *  *  *  *
1280x1024	100	106.4	172.0	*           *  *  *     *  *  *
1600x1200	52	68.0	135.0	*           *  *        *  *  * 8M
1600x1200	58	75.0	135.0	*           *  *        *  *  * 8M
1600x1200	60	76.2	156.0	*           *  *        *  *  * 8M
1600x1200	66	82.7	172.0	*           *  *        *  *  *
1600x1200	72	89.7	194.4	*           *  *        *  *  *
1600x1200	75	93.8	202.5	*           *  *        *  *  *
1600x1200	76	95.2	198.0	*           *  *        *  *  *
1600x1200	85	106.2	229.5	*           *  *        *  *
